appealmyflight.com › Lentohäiriöt Pohjoismaissa päivittäin
Myöhästyneet ja perutut lennot Pohjoismaissa 19. lokakuuta 2026
Seuraamillamme 17 pohjoismaisella lentoasemalla peruttiin 41 lentoa, ja 6 lentoa saapui vähintään 3 tuntia myöhässä.
Olitko jollakin näistä lennoista?
Jos lentosi saapui vähintään 3 tuntia myöhässä tai se peruttiin alle 14 päivää ennen lähtöä, sinulla voi olla oikeus 250, 400 tai 600 euron vakiokorvaukseen matkustajaa kohden EU:n asetuksen 261/2004 (EU261) mukaan. Lentoyhtiö välttyy maksamasta vain, jos se pystyy osoittamaan poikkeukselliset olosuhteet. Jos yhtiö on jo hylännyt vaatimuksesi, kirjoitamme valituksen valmiiksi 29 eurolla, ja sinä lähetät sen.
| Lento | Lentoyhtiö | Reitti | Aikataulu | Mitä tapahtui |
|---|---|---|---|---|
| AY825 | Finnair | HEL → ARN | 01.00 | 23 t 53 min myöhässä |
| AY512 | Finnair | KEM → HEL | 07.00 | Peruttu |
| AY1654 | Finnair | BCN → HEL | 15.10 | 5 t 12 min myöhässä |
| BA778 | British Airways | LHR → ARN | 01.05 | 22 t 31 min myöhässä |
| DY802 | Norwegian | OSL → ARN | 09.00 | Peruttu |
| DY361 | Norwegian | EVE → OSL | 09.15 | Peruttu |
| DY803 | Norwegian | ARN → OSL | 10.30 | Peruttu |
| DY363 | Norwegian | EVE → OSL | 13.50 | Peruttu |
| DY365 | Norwegian | EVE → OSL | 18.25 | Peruttu |
| DY367 | Norwegian | EVE → OSL | 20.00 | Peruttu |
| FH891 | FH | AYT → ARN | 12.50 | Peruttu |
| FR3655 | Ryanair | BGY → ARN | 22.35 | 3 t 9 min myöhässä |
| QS4455 | Smartwings | BCN → KRS | 20.20 | Peruttu |
| SK1854 | SAS | ALC → ARN | 01.40 | 22 t 37 min myöhässä |
| SK1810 | SAS | PMI → ARN | 01.55 | 14 t 3 min myöhässä |
| SK2302 | SAS | KSU → OSL | 08.15 | Peruttu |
| SK4079 | SAS | EVE → OSL | 09.00 | Peruttu |
| SK4083 | SAS | EVE → OSL | 13.30 | Peruttu |
| SK1834 | SAS | ATH → ARN | 15.15 | Peruttu |
| SK4095 | SAS | EVE → OSL | 19.55 | Peruttu |
| TK9260 | Turkish Airlines | KEF → OSL | 13.35 | Peruttu |
| WF801 | Widerøe | LKN → BOO | 07.10 | Peruttu |
| WF861 | Widerøe | ANX → BOO | 08.05 | Peruttu |
| WF961 | Widerøe | SOJ → TOS | 08.10 | Peruttu |
| WF140 | Widerøe | SDN → OSL | 08.40 | Peruttu |
| WF803 | Widerøe | LKN → BOO | 08.45 | Peruttu |
| WF821 | Widerøe | SVJ → BOO | 08.45 | Peruttu |
| WF862 | Widerøe | BOO → TOS | 10.50 | Peruttu |
| WF892 | Widerøe | BOO → BOO | 11.00 | Peruttu |
| WF823 | Widerøe | SVJ → BOO | 11.00 | Peruttu |
| WF7137 | Widerøe | SVJ → TOS | 11.50 | Peruttu |
| WF805 | Widerøe | LKN → BOO | 13.10 | Peruttu |
| WF825 | Widerøe | SVJ → BOO | 13.10 | Peruttu |
| WF863 | Widerøe | TOS → BOO | 14.15 | Peruttu |
| WF809 | Widerøe | LKN → BOO | 15.00 | Peruttu |
| WF1365 | Widerøe | EVE → TRD | 16.00 | Peruttu |
| WF866 | Widerøe | BOO → TOS | 17.00 | Peruttu |
| WF908 | Widerøe | TOS → TOS | 17.15 | Peruttu |
| WF833 | Widerøe | SKN → BOO | 18.20 | Peruttu |
| WF835 | Widerøe | SVJ → BOO | 20.00 | Peruttu |
| WF752 | Widerøe | TRD → BOO | 20.05 | Peruttu |
| WF867 | Widerøe | TOS → BOO | 20.05 | Peruttu |
| WF917 | Widerøe | TOS → TOS | 20.20 | Peruttu |
| WF967 | Widerøe | SOJ → TOS | 21.50 | Peruttu |
| WF837 | Widerøe | SVJ → BOO | 22.40 | Peruttu |
| WF978 | Widerøe | TOS → TOS | 23.00 | Peruttu |
| WF939 | Widerøe | VDS → TOS | 23.25 | Peruttu |
Ajat ovat lentoasemilta ja suuntaa antavia. Tiedot koskevat saapuvia lentoja Norjan, Ruotsin ja Suomen suurimmille lentoasemille. Lentoyhtiö on lentoaseman tiedoissa näkyvä yhtiö; EU-asetuksen mukaan vastuussa on lennon liikennöinyt yhtiö. Huomasitko virheen? Kirjoita osoitteeseen hello@appealmyflight.com, niin korjaamme sen yhden arkipäivän kuluessa. Flight data from Avinor · Lentotiedot: Swedavia · Lentotiedot: Finavia