appealmyflight.com › Flyforstyrrelser i Norden dag for dag
Forsinkede og aflyste fly i Norden 19. oktober 2026
41 aflyste fly og 6 fly, der landede mindst 3 timer for sent, i de 17 nordiske lufthavne, vi følger.
Var du med på et af disse fly?
Kom dit fly mindst 3 timer for sent frem, eller blev det aflyst mindre end 14 dage før afgang, kan du have ret til 250, 400 eller 600 euro pr. passager efter EU-forordning 261/2004 (EU261). Flyselskabet slipper kun, hvis det kan bevise usædvanlige omstændigheder. Har selskabet allerede sagt nej, skriver vi din klage for 219 kr.
| Fly | Flyselskab | Rute | Planlagt | Hvad skete der |
|---|---|---|---|---|
| AY825 | Finnair | HEL → ARN | 01.00 | 23 t 53 min forsinket |
| AY512 | Finnair | KEM → HEL | 07.00 | Aflyst |
| AY1654 | Finnair | BCN → HEL | 15.10 | 5 t 12 min forsinket |
| BA778 | British Airways | LHR → ARN | 01.05 | 22 t 31 min forsinket |
| DY802 | Norwegian | OSL → ARN | 09.00 | Aflyst |
| DY361 | Norwegian | EVE → OSL | 09.15 | Aflyst |
| DY803 | Norwegian | ARN → OSL | 10.30 | Aflyst |
| DY363 | Norwegian | EVE → OSL | 13.50 | Aflyst |
| DY365 | Norwegian | EVE → OSL | 18.25 | Aflyst |
| DY367 | Norwegian | EVE → OSL | 20.00 | Aflyst |
| FH891 | FH | AYT → ARN | 12.50 | Aflyst |
| FR3655 | Ryanair | BGY → ARN | 22.35 | 3 t 9 min forsinket |
| QS4455 | Smartwings | BCN → KRS | 20.20 | Aflyst |
| SK1854 | SAS | ALC → ARN | 01.40 | 22 t 37 min forsinket |
| SK1810 | SAS | PMI → ARN | 01.55 | 14 t 3 min forsinket |
| SK2302 | SAS | KSU → OSL | 08.15 | Aflyst |
| SK4079 | SAS | EVE → OSL | 09.00 | Aflyst |
| SK4083 | SAS | EVE → OSL | 13.30 | Aflyst |
| SK1834 | SAS | ATH → ARN | 15.15 | Aflyst |
| SK4095 | SAS | EVE → OSL | 19.55 | Aflyst |
| TK9260 | Turkish Airlines | KEF → OSL | 13.35 | Aflyst |
| WF801 | Widerøe | LKN → BOO | 07.10 | Aflyst |
| WF861 | Widerøe | ANX → BOO | 08.05 | Aflyst |
| WF961 | Widerøe | SOJ → TOS | 08.10 | Aflyst |
| WF140 | Widerøe | SDN → OSL | 08.40 | Aflyst |
| WF803 | Widerøe | LKN → BOO | 08.45 | Aflyst |
| WF821 | Widerøe | SVJ → BOO | 08.45 | Aflyst |
| WF862 | Widerøe | BOO → TOS | 10.50 | Aflyst |
| WF892 | Widerøe | BOO → BOO | 11.00 | Aflyst |
| WF823 | Widerøe | SVJ → BOO | 11.00 | Aflyst |
| WF7137 | Widerøe | SVJ → TOS | 11.50 | Aflyst |
| WF805 | Widerøe | LKN → BOO | 13.10 | Aflyst |
| WF825 | Widerøe | SVJ → BOO | 13.10 | Aflyst |
| WF863 | Widerøe | TOS → BOO | 14.15 | Aflyst |
| WF809 | Widerøe | LKN → BOO | 15.00 | Aflyst |
| WF1365 | Widerøe | EVE → TRD | 16.00 | Aflyst |
| WF866 | Widerøe | BOO → TOS | 17.00 | Aflyst |
| WF908 | Widerøe | TOS → TOS | 17.15 | Aflyst |
| WF833 | Widerøe | SKN → BOO | 18.20 | Aflyst |
| WF835 | Widerøe | SVJ → BOO | 20.00 | Aflyst |
| WF752 | Widerøe | TRD → BOO | 20.05 | Aflyst |
| WF867 | Widerøe | TOS → BOO | 20.05 | Aflyst |
| WF917 | Widerøe | TOS → TOS | 20.20 | Aflyst |
| WF967 | Widerøe | SOJ → TOS | 21.50 | Aflyst |
| WF837 | Widerøe | SVJ → BOO | 22.40 | Aflyst |
| WF978 | Widerøe | TOS → TOS | 23.00 | Aflyst |
| WF939 | Widerøe | VDS → TOS | 23.25 | Aflyst |
Tiderne kommer fra lufthavnene og er omtrentlige. Dataene dækker ankomster i de største lufthavne i Norge, Sverige og Finland. Flyselskabet er det, der står i lufthavnens data; efter EU261 er det selskabet, der fløj flyet, der er ansvarligt. Har du set en fejl? Skriv til hello@appealmyflight.com, så retter vi den inden for 1 hverdag. Flight data from Avinor · Flydata fra Swedavia · Flydata fra Finavia