appealmyflight.com › Flyforstyrrelser i Norden dag for dag
Forsinkede og innstilte fly i Norden 19. oktober 2026
41 innstilte fly og 6 fly som landet minst 3 timer forsinket, på de 17 nordiske flyplassene vi følger.
Var du med på et av disse flyene?
Kom flyet ditt fram minst 3 timer forsinket, eller ble det innstilt mindre enn 14 dager før avgang, kan du ha krav på 250, 400 eller 600 euro per passasjer etter EU-forordning 261/2004 (EU261). Flyselskapet slipper bare unna hvis det kan bevise ekstraordinære omstendigheter. Har selskapet allerede sagt nei, skriver vi klagen din for 329 kr.
| Fly | Flyselskap | Rute | Planlagt | Hva skjedde |
|---|---|---|---|---|
| AY825 | Finnair | HEL → ARN | 01:00 | 23 t 53 min forsinket |
| AY512 | Finnair | KEM → HEL | 07:00 | Innstilt |
| AY1654 | Finnair | BCN → HEL | 15:10 | 5 t 12 min forsinket |
| BA778 | British Airways | LHR → ARN | 01:05 | 22 t 31 min forsinket |
| DY802 | Norwegian | OSL → ARN | 09:00 | Innstilt |
| DY361 | Norwegian | EVE → OSL | 09:15 | Innstilt |
| DY803 | Norwegian | ARN → OSL | 10:30 | Innstilt |
| DY363 | Norwegian | EVE → OSL | 13:50 | Innstilt |
| DY365 | Norwegian | EVE → OSL | 18:25 | Innstilt |
| DY367 | Norwegian | EVE → OSL | 20:00 | Innstilt |
| FH891 | FH | AYT → ARN | 12:50 | Innstilt |
| FR3655 | Ryanair | BGY → ARN | 22:35 | 3 t 9 min forsinket |
| QS4455 | Smartwings | BCN → KRS | 20:20 | Innstilt |
| SK1854 | SAS | ALC → ARN | 01:40 | 22 t 37 min forsinket |
| SK1810 | SAS | PMI → ARN | 01:55 | 14 t 3 min forsinket |
| SK2302 | SAS | KSU → OSL | 08:15 | Innstilt |
| SK4079 | SAS | EVE → OSL | 09:00 | Innstilt |
| SK4083 | SAS | EVE → OSL | 13:30 | Innstilt |
| SK1834 | SAS | ATH → ARN | 15:15 | Innstilt |
| SK4095 | SAS | EVE → OSL | 19:55 | Innstilt |
| TK9260 | Turkish Airlines | KEF → OSL | 13:35 | Innstilt |
| WF801 | Widerøe | LKN → BOO | 07:10 | Innstilt |
| WF861 | Widerøe | ANX → BOO | 08:05 | Innstilt |
| WF961 | Widerøe | SOJ → TOS | 08:10 | Innstilt |
| WF140 | Widerøe | SDN → OSL | 08:40 | Innstilt |
| WF803 | Widerøe | LKN → BOO | 08:45 | Innstilt |
| WF821 | Widerøe | SVJ → BOO | 08:45 | Innstilt |
| WF862 | Widerøe | BOO → TOS | 10:50 | Innstilt |
| WF892 | Widerøe | BOO → BOO | 11:00 | Innstilt |
| WF823 | Widerøe | SVJ → BOO | 11:00 | Innstilt |
| WF7137 | Widerøe | SVJ → TOS | 11:50 | Innstilt |
| WF805 | Widerøe | LKN → BOO | 13:10 | Innstilt |
| WF825 | Widerøe | SVJ → BOO | 13:10 | Innstilt |
| WF863 | Widerøe | TOS → BOO | 14:15 | Innstilt |
| WF809 | Widerøe | LKN → BOO | 15:00 | Innstilt |
| WF1365 | Widerøe | EVE → TRD | 16:00 | Innstilt |
| WF866 | Widerøe | BOO → TOS | 17:00 | Innstilt |
| WF908 | Widerøe | TOS → TOS | 17:15 | Innstilt |
| WF833 | Widerøe | SKN → BOO | 18:20 | Innstilt |
| WF835 | Widerøe | SVJ → BOO | 20:00 | Innstilt |
| WF752 | Widerøe | TRD → BOO | 20:05 | Innstilt |
| WF867 | Widerøe | TOS → BOO | 20:05 | Innstilt |
| WF917 | Widerøe | TOS → TOS | 20:20 | Innstilt |
| WF967 | Widerøe | SOJ → TOS | 21:50 | Innstilt |
| WF837 | Widerøe | SVJ → BOO | 22:40 | Innstilt |
| WF978 | Widerøe | TOS → TOS | 23:00 | Innstilt |
| WF939 | Widerøe | VDS → TOS | 23:25 | Innstilt |
Tidene kommer fra flyplassene og er omtrentlige. Dataene gjelder ankomster til de største flyplassene i Norge, Sverige og Finland. Flyselskapet er det som står i flyplassens data; etter EU261 er det selskapet som fløy flyet, som er ansvarlig. Ser du en feil? Skriv til hello@appealmyflight.com, så retter vi den innen én virkedag. Flight data from Avinor · Flydata fra Swedavia · Flydata fra Finavia