appealmyflight.com › Flygstörningar i Norden dag för dag
Försenade och inställda flyg i Norden 19 oktober 2026
41 inställda flyg och 6 flyg som landade minst 3 timmar försenade, på de 17 nordiska flygplatser vi följer.
Var du med på något av flygen?
Kom ditt flyg fram minst 3 timmar försenat, eller ställdes det in mindre än 14 dagar före avgång, kan du ha rätt till 250, 400 eller 600 euro per passagerare enligt EU-förordning 261/2004 (EU261). Flygbolaget slipper bara betala om det kan bevisa extraordinära omständigheter. Har bolaget redan sagt nej skriver vi ditt klagomål för 329 kr.
| Flyg | Flygbolag | Sträcka | Planerad | Vad hände |
|---|---|---|---|---|
| AY825 | Finnair | HEL → ARN | 01:00 | 23 tim 53 min försenat |
| AY512 | Finnair | KEM → HEL | 07:00 | Inställt |
| AY1654 | Finnair | BCN → HEL | 15:10 | 5 tim 12 min försenat |
| BA778 | British Airways | LHR → ARN | 01:05 | 22 tim 31 min försenat |
| DY802 | Norwegian | OSL → ARN | 09:00 | Inställt |
| DY361 | Norwegian | EVE → OSL | 09:15 | Inställt |
| DY803 | Norwegian | ARN → OSL | 10:30 | Inställt |
| DY363 | Norwegian | EVE → OSL | 13:50 | Inställt |
| DY365 | Norwegian | EVE → OSL | 18:25 | Inställt |
| DY367 | Norwegian | EVE → OSL | 20:00 | Inställt |
| FH891 | FH | AYT → ARN | 12:50 | Inställt |
| FR3655 | Ryanair | BGY → ARN | 22:35 | 3 tim 9 min försenat |
| QS4455 | Smartwings | BCN → KRS | 20:20 | Inställt |
| SK1854 | SAS | ALC → ARN | 01:40 | 22 tim 37 min försenat |
| SK1810 | SAS | PMI → ARN | 01:55 | 14 tim 3 min försenat |
| SK2302 | SAS | KSU → OSL | 08:15 | Inställt |
| SK4079 | SAS | EVE → OSL | 09:00 | Inställt |
| SK4083 | SAS | EVE → OSL | 13:30 | Inställt |
| SK1834 | SAS | ATH → ARN | 15:15 | Inställt |
| SK4095 | SAS | EVE → OSL | 19:55 | Inställt |
| TK9260 | Turkish Airlines | KEF → OSL | 13:35 | Inställt |
| WF801 | Widerøe | LKN → BOO | 07:10 | Inställt |
| WF861 | Widerøe | ANX → BOO | 08:05 | Inställt |
| WF961 | Widerøe | SOJ → TOS | 08:10 | Inställt |
| WF140 | Widerøe | SDN → OSL | 08:40 | Inställt |
| WF803 | Widerøe | LKN → BOO | 08:45 | Inställt |
| WF821 | Widerøe | SVJ → BOO | 08:45 | Inställt |
| WF862 | Widerøe | BOO → TOS | 10:50 | Inställt |
| WF892 | Widerøe | BOO → BOO | 11:00 | Inställt |
| WF823 | Widerøe | SVJ → BOO | 11:00 | Inställt |
| WF7137 | Widerøe | SVJ → TOS | 11:50 | Inställt |
| WF805 | Widerøe | LKN → BOO | 13:10 | Inställt |
| WF825 | Widerøe | SVJ → BOO | 13:10 | Inställt |
| WF863 | Widerøe | TOS → BOO | 14:15 | Inställt |
| WF809 | Widerøe | LKN → BOO | 15:00 | Inställt |
| WF1365 | Widerøe | EVE → TRD | 16:00 | Inställt |
| WF866 | Widerøe | BOO → TOS | 17:00 | Inställt |
| WF908 | Widerøe | TOS → TOS | 17:15 | Inställt |
| WF833 | Widerøe | SKN → BOO | 18:20 | Inställt |
| WF835 | Widerøe | SVJ → BOO | 20:00 | Inställt |
| WF752 | Widerøe | TRD → BOO | 20:05 | Inställt |
| WF867 | Widerøe | TOS → BOO | 20:05 | Inställt |
| WF917 | Widerøe | TOS → TOS | 20:20 | Inställt |
| WF967 | Widerøe | SOJ → TOS | 21:50 | Inställt |
| WF837 | Widerøe | SVJ → BOO | 22:40 | Inställt |
| WF978 | Widerøe | TOS → TOS | 23:00 | Inställt |
| WF939 | Widerøe | VDS → TOS | 23:25 | Inställt |
Tiderna kommer från flygplatserna och är ungefärliga. Uppgifterna gäller ankomster till de största flygplatserna i Norge, Sverige och Finland. Flygbolaget som visas är det som står i flygplatsens uppgifter; enligt EU261 är det bolaget som flög planet som ansvarar. Hittat ett fel? Skriv till hello@appealmyflight.com så rättar vi det inom 1 arbetsdag. Flight data from Avinor · Flygdata från Swedavia · Flygdata från Finavia